Aşağıda, FortiGate ürünleri arasındaki farkları ayrıntılı olarak gösteren bir tablo bulunmaktadır. Bu tablonun amacı FortiGate sürüm karşılaştırması yaparak sizler için en uygun Fortigate VM versiyonu belirlemenize yardımcı olmaktır.
Feature | FG-VM00 | FG-VM01V | FG-VM02V | FG-VM04V |
---|---|---|---|---|
Stateful inspection throughput (maximum/UDP) | 12 Gbps | 12 Gbps | 13.7 Gbps | 19.1 Gbps |
AES VPN throughput | 1 Gbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 3 Gbps |
Connections per second | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 125,000 |
Concurrent sessions | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,600,000 | 4,300,000 |
VLANs | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
IPsec VPN peers | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
SSL VPN user sessions | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,500 |
SSL VPN Throughput | 800 Mbps | 800 Mbps | 830 Mbps | 2 Gbps |
Virtual CPUs | 1 | 1 | 2 | 4 |
Memory | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
Minimum disk storage | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Eğer Fortigate cihazı üzerinde IPS,IDS, Application kontrol gibi özellikleri açarsanız firewall değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Feature | FG-VM00 | FG-VM01V | FG-VM02V | FG-VM04V |
---|---|---|---|---|
IPS Throughput (Enterprise Traffic Mix) | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 3.6 Gbps |
IPS Throughput (1 Mbyte HTTP) | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps | 5.4 Gbps | 8.8 Gbps |
Application Control Throughput (64 Kbyte HTTP traffic) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2.7 Gbps | 5.2 Gbps |
NGFW Throughput | 850 Mbps | 850 Mbps | 1.5 Gbps | 2.9 Gbps |
Threat Protection Throughput | 700 Mbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps | 2.2 Gbps |
Umarım bu yazımız FortiGate sürüm karşılaştırması yapmanıza ve sizin için en uygun Fortigate VM cihazını seçmenize yardımcı olmuştur.